<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/category/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gimme Shelter &#8211; Spendenaufruf fuer Kongo auf Youtube</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/gimme-shelter/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/gimme-shelter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[UNO-Flüchtlingshilfe zeigt auf YouTube erstmals deutsche Filmfassung von &#8220;Gimme Shelter!&#8221; &#8211; Spendenaufruf mit den Rolling Stones und Ben Affleck Im November 2008 reiste Oscarpreisträger Ben Affleck und Kameramann John Toll in die Krisenregion Nord-Kivu im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo. Dort drehten sie einen Film über den seit vielen Jahren tobenden Bürgerkrieg, die Flüchtlingskatastrophe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/gimme-shelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Die Aengste der Deutschen 2008</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/studie-die-aengste-der-deutschen-2008/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/studie-die-aengste-der-deutschen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienkrise und explodierende Energiepreise, extreme Wetterlagen und Unruhen im Kaukasus: Dies waren wichtige Themen der letzten Monate. Aber wovor fürchten sich die Deutschen wirklich am meisten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die repräsentative Langzeitstudie &#8220;Die Ängste der Deutschen&#8221;, die das Infocenter der R+V Versicherung seit 1991 jährlich in Auftrag gibt. Rund 2.400 Menschen ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/studie-die-aengste-der-deutschen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rauchen aufgeben am Weltnichtrauchertag</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/das-rauchen-aufgeben-am-weltnichtrauchertag/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/das-rauchen-aufgeben-am-weltnichtrauchertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen aufgeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Weltnichtrauchertag am 31. Mai steht unter dem Motto &#8220;Rauchfreie Jugend&#8221;. Dieser Tag ist für Raucher jeden Alters ein guter Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören, denn gerade Eltern und das soziale Umfeld haben eine Vorbildfunktion für die Jugend. Obwohl die meisten Raucher wissen, dass Rauchen gesundheitsgefährdend ist, fällt vielen ein Rauchausstieg schwer. Das liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/das-rauchen-aufgeben-am-weltnichtrauchertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

