<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Internetsicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/category/internet/internetsicherheit-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schutz Privatsphäre in SchülerVZ</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/schutz-privatsphaere-in-schulervz/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/schutz-privatsphaere-in-schulervz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wer in sozialen Netzwerken wie Schuelervz &#8211; aber auch in anderen Netzwerken, wie Xing, Facebook, Myspace usw. Mitglied ist, der sollte sich immer genau überlegen, welche Daten er dort veröffentlicht. Erst kürzlich wurde wieder ersichtlich, wie leicht es ist, private Daten aus Social Networks auszulesen. Ein Beispiel für die neuerliche Datenpanne bei Schülervz war der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/schutz-privatsphaere-in-schulervz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam bei Twitter E-Mail-Benachrichtigung</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/spam-bei-twitter-e-mail-benachrichtigung/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/spam-bei-twitter-e-mail-benachrichtigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mailware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Bedrohung für Twitter-Anhänger hat der Sicherheitsanbieter Trend Micro ausgemacht: Es sind zwei Arten im Umlauf, wobei die eine auf den Diebstahl von persönlichen Informationen oder Login-Daten aus ist und die andere versucht, Systeme mit Schadsoftware zu infizieren. Verbreitet werden die beiden Varianten über Spam-Nachrichten, die sich als Twitter E-Mail-Benachrichtigung tarnen: Variante 1 nutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/spam-bei-twitter-e-mail-benachrichtigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Sicherheitspakete im Test</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internet-sicherheitspakete-im-test/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internet-sicherheitspakete-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Virenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Nach wie vor lauern im Internet unzählige Gefahren. Ein wirksames Internet-Sicherheitspaket sollte daher jeder Anwender unbedingt auf seinem Computer installiert haben. Dass die derzeit auf dem Markt erhältlichen Schutzpakete jedoch keineswegs alle für die nötige Sicherheit sorgen, beweist ein Test der PC-Welt, die in ihrer neuen Ausgabe (5/2010) die 16 meistverkauften Programme auf den Prüfstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internet-sicherheitspakete-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky PURE Security Software</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/kaspersky-pure-security-software/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/kaspersky-pure-security-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Virensoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Der Antiviren-Software Hersteller Kaspersky hat eine neue Security Software als Rundumschutz für den Computer entwickelt. Das Security-Paket Kaspersky Pure soll noch mehr Schutz-Funktionen für den PC bieten, als die bisherigen Security-Suiten. Kaspersky PURE Antivirus Security Software Zu den Funktionen der bisherigen Security-Suite – die schon Virenschutz, Firewall, Identitätsschutz und Tune-up geboten hat – gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/kaspersky-pure-security-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wurm-Variante Spybot.AKB</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Die PandaLabs, das Anti-Malware-Labor von Panda Security, haben eine neue Wurm-Variante entdeckt: Spybot.AKB verbreitet sich via E-Mail und über Online-Datentauschbörsen und tarnt sich als Einladung zu sozialen Netzwerken wie Twitter, Google Buzz und Hi5 oder als Nachricht der Firmen Amazon, Hallmark und Google. Der seltene Schädlingstyp installiert nach dem Öffnen einer Datei Browser-Erweiterungen in Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Security Suiten oft magelhaft</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Internet Security Suiten sind ihr Geld nicht wert. Das Computermagazin c&#8217;t hat in der aktuellen Ausgabe fünf von ihnen getestet: Firewall, Spam-Filter und die Kinderschutzfunktionen haben sich dabei als unbrauchbar erwiesen. Internet Security Suiten versprechen neben der Abwehr von Computerschädlingen, Spam, also Schutz vor unerwünschten E-Mails, eine Firewall, die Angriffe abwehrt, sowie diverse Kinderschutzfunktionen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag &#8211; Gefaehrliche Liebesgruesse</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Grusskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Februar ist Valentinstag und es werden nicht nur Blumen verschenkt, sondern auch über das Internet werden zu diesem Anlaß gerne Grußkarten versendet – leider oftmals auch von Spammern und Virenversendern mit gefährlichem Anhang. Spam und schädliche E-Mails zum Valentinstag werden nach Einschätzung von G Data auch in diesem Jahr wieder Hochkonjunktur haben. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing Gefahr fuer Facebook User</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Der Security-Hersteller Trend Micro meldet eine neue Gefahr für Facebook-Nutzer: Eine Facebook Anwendung steht unter dem Verdacht, Benachrichtigungen zu versenden und die Nutzer darüber auf eine Website zu führen, auf der persönliche Zugangsdaten abgeschöpft werden (&#8220;Phishing&#8221;). Betroffene Anwender sehen in der Rubrik &#8220;Statusmeldungen&#8221; eine Nachricht, dass jemand einen Kommentar auf eines ihrer Postings hinterlassen hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsrisiko Facebook-Widgets</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/facebook-widgets/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/facebook-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Abzocker betrügen mit gefälschten Facebook-Applikationen. Virenschutz-Experte Avira klärt über die Gefahren bei der Nutzung von Facebook-Widgets auf und gibt Tipps zum Schutz der Privatsphäre Jeder Nutzer von Facebook kennt die Applikationen, die zum Spielen oder Quizzen anregen. Doch die Anwendungen können die Nutzer schädigen, warnt IT-Sicherheitsspezialist Avira. Bei den schädlichen Applikationen handelt es sich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/facebook-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner beherrschen die Malware-Industrie</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Anteil von 70% beherrschte der Trojaner deutlich das Volumen neu programmierter Malware zwischen April und Juni. In dieser Zeit verantwortete er ebenfalls die meisten Infektionen. Mit einer Rate von 34,37% nimmt er damit auch in dieser Kategorie den vordersten Rang ein. Dies geht aus dem aktuellen Quartalsbericht von Panda Security hervor. Während sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

