<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundestagswahl wird so teuer wie nie</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/bundestagswahl/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagswahl wird so teuer wie nie. Wie die &#8220;Saarbrücker Zeitung&#8221; (Mittwochausgabe) berichtet, wird die Durchführung der Abstimmung am 27. September wegen höherer Kosten bei Personal, Papier sowie Nutzung von Räumen und Informationstechnik den Bund rund 1,8 Millionen Euro mehr kosten als noch 2005.
Die Gesamtaufwendungen für die Bundestagswahl liegen laut Zeitung damit bei 64,7 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poteste im Iran gegen Ahmadinedschad</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/iran/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/iran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Im Iran gibt es erstmals nach 30 Jahren wieder heftige Demonstrationen gegen das Regime: Die Opposition wirft Präsident Ahmadinedschad Wahlbetrug vor.

In Teheran sind Hunderttausende von Anhängern des offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Mir-Hossein Moussavi auf die Straße gegangen und protestierten gegen das Wahlergebnis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horst Koehler bleibt Bundespraesident</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/horst-koehler-bleibt-bundespraesident/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/horst-koehler-bleibt-bundespraesident/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespraesident]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Koehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesversammlung hat Horst Köhler bereits im ersten Wahlgang wieder zum Bundespräsidenten gewählt. Horst Köhler nahm die Wahl an, lobte Deutschlands Stärke &#8211; und wandte sich mit bewegenden Worten an seine Frau.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/horst-koehler-bleibt-bundespraesident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Wahlkampf &#8211; Parteien auf studiVZ</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/wahlkampf-parteien-studivz/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/wahlkampf-parteien-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[studiVZ startet eine &#8220;Wahlzentrale&#8221; zur Bundestagswahl 2009 &#8211; Web 2.0 Wahlkampf der politischen Parteien im Internet
&#8220;Meine Stimme zählt!&#8221; &#8211; unter diesem Motto startet Deutschlands größtes Social Network zum Superwahljahr 2009 eine groß angelegte Aktion für alle 13,5 Millionen Mitglieder:
Die &#8220;Wahlzentrale&#8221;, die ab Mitte Mai in studiVZ und meinVZ online ist, bietet einen schnellen und direkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/wahlkampf-parteien-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbuerger laut Umfrage gegen Reichensteuer</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/reichensteuer/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/reichensteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Reichensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Eine Mehrheit der Bundesbürger spricht sich gegen Pläne zu Einführung einer Reichensteuer aus; nur 30 Prozent würden eine Sondersteuer für Gutverdiener befürworten.
Auf mehr Zuspruch stößt der Vorschlag, die Steuern für Familien und Unternehmen zu senken, diese Pläne halten 64 Prozent der Befragten für besser. Auch unter den SPD-Wählern ist hier der Zuspruch mit 67 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/reichensteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeuble: Virtuelle Welt baut Hemmschwellen ab</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/schaeuble-virtuelle-welt/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/schaeuble-virtuelle-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Amoklauf]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich in der PHOENIX-Sendung &#8220;Unter den Linden&#8221; über ein mögliches Verbot menschenverachtender Computerspiele geäußert. Mit Blick auf den Amoklauf in Winnenenden sagte er:
&#8220;Wir wissen, dass diese virtuelle Welt dazu führt, dass Hemmschwellen abgebaut werden. Und eine Welt, in der die Menschen immer enthemmter sind, die wird dann im Einzelfall auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/schaeuble-virtuelle-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD fordert totales Rauchverbot</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/spd-fordert-totales-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/spd-fordert-totales-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Kölner Stadt-Anzeiger: SPD für totales Rauchverbot Reaktion auf Karlsruher Urteil
Als Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Aufhebung des Rauchverbots in kleinen Einraum-Gaststätten hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ein ausnahmsloses Rauchverbot in sämtlichen gastronomischen Betrieben gefordert. &#8220;Damit könnten in Deutschland jedes Jahr mindestens 5000 tödliche Herzinfarkte vermieden werden&#8221;, sagte Lauterbach dem &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; (Donnerstags-Ausgabe). Neue Studien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/spd-fordert-totales-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurt Beck bezeichnet Treffen mit Dalai Lama als &#8220;Scheiss&#8221;</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/kurt-beck-bezeichnet-treffen-mit-dalai-lama-als-scheiss/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/kurt-beck-bezeichnet-treffen-mit-dalai-lama-als-scheiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dalai Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Beck]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[SPD Chef Kurt Beck vergreift sich mal wieder erheblich im Ton und bezeichnet ein Treffen mit dem Dalai Lama, einem Friedensnobelpreisträger, als &#8220;Scheiß&#8221;.
Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck sei über das Treffen von Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) mit dem Dalai Lama nach eigenen Angaben vorab nicht informiert worden. Während eines Bummels durch die Lübecker Innenstadt berichtete Beck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/kurt-beck-bezeichnet-treffen-mit-dalai-lama-als-scheiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
