<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social-Media-Vertrieb in vielen Unternehmen wenig genutzt</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[40 Prozent der Fach- und Führungskräfte deutscher Unternehmen bemängeln Defizite bei der Umsetzung neuer Vertriebstrends &#8211; beispielsweise Web-2.0-Tools wie Blogs und soziale Onlinenetzwerke. Um den Onlinevertrieb weiter in Richtung Social-Media-Vertrieb auszubauen, sind weitere Investitionen in die Kundenkommunikation im Internet geplant. Zu diesem Ergebnis kommt die &#8220;Potenzialanalyse Vertriebsmanagement&#8221; von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen suchen Dialog mit Web-Nutzern</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Ende der ersten Internet-Dekade haben die Verantwortlichen für Konsumenten-Beziehungen ein neues Trendthema entdeckt: den Umgang mit Social Media. Unter diesem Schlagwort definiert die Web-Enzyklopädie Wikipedia die &#8220;sozialen Netze und Netzgemeinschaften (&#8230;) zum gegenseitigen Austausch von Meinungen und Erfahrungen&#8221;. Die Macht der Internetnutzer wurde jüngst im Falle einiger Abmahnwellen eindrucksvoll bewiesen: soziale Netzwerke können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week in Berlin</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Die im Rahmen der Social Media Week in Berlin abgehaltene #smwberlin Conference verspricht eine der spannendsten Veranstaltungen zum Themenkomplex Social Media in diesem Jahr zu werden. Mit einem vollen Programm und 6 Diskussionspanels wird am 2. Februar Social Media breit beleuchtet. Das Thema &#8220;Streit&#8221; ist dabei nicht nur Bekenntnis, sondern Programm. &#8220;Wir haben darauf geachtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke im Web 2.0 Zeitalter</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/soziale-netzwerke-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/soziale-netzwerke-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Das Privat- und Berufsleben auf Web 2.0 Kommunikationsplattformen wie Facebook, XING &#38; Co wächst rasant zusammen. Unternehmen müssen jetzt ihre Hausaufgaben in Sachen Nutzungsrichtlinien machen, damit der Umgang mit den Online-Kontaktnetzwerken geregelt ist. Bevor jedoch Richtlinien erarbeitet werden können, ist es zunächst einmal wichtig, vollständige Kenntnis über die bestehende Unternehmensstrategie sozialer Netzwerke zu haben. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/soziale-netzwerke-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 im Social Web</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/windows-7-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/windows-7-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Empolis, an Attensity Group Company, hat mit den Produkten Attensity Cloud und Attensity Discover (zum Real-Time Monitoring sozialer Netzwerke und zur semantischen Analyse unstrukturierter Daten) die Einführung des neuen Microsoft-Betriebssystems Windows 7 in deutschsprachigen sozialen Medien analysiert. Die Studie wurde von Prof. Hendrik Speck von der Fachhochschule Kaiserslautern wissenschaftlich begleitet. Im Zeitraum vom 3. Oktober [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/windows-7-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam in Web 2.0 Netzwerken</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/spam-web-2-0-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/spam-web-2-0-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Spam, als unerwünschte Werbung bislang vor allem ein Problem bei der Nutzung von E-Mails, dringt immer mehr auch in die Netzwerke des Mitmach-Web 2.0 vor: Wer sich bei Facebook, Twitter und anderen Internet-Diensten auf die Suche nach Experten-Informationen und Trends macht, stößt immer häufiger auf werbliche Inhalte, die Profi-Spammer dort platzieren. Zwei Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/spam-web-2-0-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Heimatprofile im studiVZ und meinVZ</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/neue-heimatprofile-im-studivz-und-meinvz/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/neue-heimatprofile-im-studivz-und-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[VZ-Gruppe stellt sich regional ab sofort noch stärker auf: Ausgewählte Medien präsentieren neue &#8216;Heimatprofile&#8217; im studiVZ und meinVZ Ab sofort gibt es in Deutschlands größtem sozialen Netzwerk für alle Nutzer eigene &#8220;Heimatprofile&#8221; &#8211; präsentiert von ausgewählten Medien. Damit stellt die VZ-Gruppe sich jetzt regional noch stärker auf und bietet allen Nutzern gleichzeitig spezielle Inhalte aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/neue-heimatprofile-im-studivz-und-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media auf Reise-Webseiten</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/social-media-auf-reise-webseiten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/social-media-auf-reise-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Personalisierung, Individualisierung und Community: Neue europaweite Studie von Yahoo! untersucht Nutzererwartungen an Reise-Webseiten Vertrauenswürdigkeit ist Trumpf! Wer in Europa eine Reisewebseite anklickt, der folgt meistens der persönlichen Empfehlung von Freunden oder Bekannten. Und auch bei der Urlaubsplanung spielen Bewertungen, Erfahrungen und Fotos von anderen Nutzern eine entscheidende Rolle. In der neuen Studie von Yahoo! Insights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/social-media-auf-reise-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging im Web 2.0</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen IT Profits, die vom 24. bis 25. Juni in Berlin stattfindet, spricht Timm Beyer, Vorstand der skilldeal AG, über &#8220;Geotagging und die Nutzung von geografischen Informationen im Web 2.0.&#8221; Der Vortrag findet im Rahmen des Expertenforums am 25. Juni auf dem Messegelände Berlin in Halle 7.2. im Themenblock &#8220;Internet&#38;Mobility&#8221; statt. Die IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist bei deutschen Jugendlichen unbeliebt</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/twitter-studie/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/twitter-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Online-Studie kommt Twitter bei Jugendlichen nicht so gut an &#8211; SchuelerVZ hingegen wird oft genutzt. Über 90 Prozent der deutschen Jugendlichen kennen den Microblogging-Dienst Twitter nicht. Der Großteil der Jugendlichen kommuniziert im Internet über ICQ, MSN und SchuelerVZ. Eine Online-Studie des Jugendreise-Veranstalters RUF Jugendreisen mit über 3.400 jugendlichen Teilnehmern zeigt neue Trends der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/twitter-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

