<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fleiss ist wichtiger als Talent</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/fleiss-ist-wichtiger-als-talent/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/fleiss-ist-wichtiger-als-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Herausragende Leistungen zählen heute mehr denn je. Doch sie rühren nur zu einem kleinen Teil aus Talent, berichtet jetzt das Gesundheitsmagazin HEALTHY LIVING (Ausgabe 03/2010 ab morgen im Handel). Wichtiger sind Fleiß, Hartnäckigkeit und Selbstvertrauen. Das ist eine gute Nachricht: Die neuen Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern bedeuten nämlich, dass wir alle zu mehr imstande sind, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/fleiss-ist-wichtiger-als-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuer neuen Job die Branche wechseln</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-arbeit/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweite Wirtschaftsklima wirkt sich auf besondere Weise auf die Wechselwilligkeit der Arbeitnehmer aus: Insgesamt 89 Prozent der weltweit befragten Angestellten würden derzeit auch eine Stelle in einer anderen Branche annehmen, lautet ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Karriereportals Monster. Von allen Befragten gaben 49 Prozent an, dass sie zurzeit versuchen, sich beruflich zu verändern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen senken Personalkosten</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/deutsche-unternehmen-senken-personalkosten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/deutsche-unternehmen-senken-personalkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaftskrise setzen deutsche Unternehmen häufig trotz gegenteiliger Beteuerungen zuerst beim Personal den Rotstift an: Mehr als sechs von zehn Betrieben sparen bei den Ausgaben für die Mitarbeiter, um Kosten zu senken. Dabei geht es allerdings nicht ausschließlich darum, Personal abzubauen. Auch durch eine optimierte Arbeitszeitgestaltung oder die Erhöhung der Auslastung können Kostenvorteile erzielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/deutsche-unternehmen-senken-personalkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Arbeitsmarkt &#8211; noch keine Belebung in Sicht</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[COMPUTERWOCHE: Zahl der ausgeschriebenen IT-Stellen von April auf Mai um 4,5 Prozent gesunken / Gegenüber Mai 2008 Rückgang um 35 Prozent / Bayern fällt in der regionalen Auswertung auf Rang drei zurück Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat den IT-Arbeitsmarkt nach wie vor fest im Griff. Während die Zahl ausgeschriebener Stellen branchenübergreifend im Mai insgesamt um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Job &#8211; Anforderungen an Informatiker nehmen zu</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[IT-Spezialisten müssen für den Sprung auf der Karriereleiter mehr mitbringen als nur einen guten Hochschulabschluss &#8211; und die Ansprüche wachsen stetig. So nahm beispielsweise die Zahl der Stellenanzeigen, die von Bewerbern Führungskompetenz einfordern, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozentpunkte zu. Mit einem Plus von 14 Prozentpunkten gewinnt auch die Nachfrage nach projekterfahrenen Mitarbeitern an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mai &#8211; Tag der Arbeit verliert an Bedeutung</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/tag-der-arbeit/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/tag-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Freizeit statt Protest &#8211; Tag der Arbeit verliert bei Deutschen an Bedeutung &#8220;Arbeit für alle bei fairem Lohn&#8221; fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Doch in der Bevölkerung ist die Proteststimmung mau. Laut einer Umfrage des Hamburger Magazins stern sieht nur jeder fünfte Deutsche den Maifeiertag als Tag der Arbeiter- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/tag-der-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zum E-Recruiting bei der der Personalbeschaffung</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/e-recruiting/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/e-recruiting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend zum E-Recruiting hat auch den deutschen Mittelstand erfasst. E-Recruiting oder E-Rekrutierung bezeichnet die Unterstützung der Personalbeschaffung durch den Einsatz elektronischer Medien und Personalsysteme. Nicht nur deutsche Großunternehmen bevorzugen Online-Kanäle, um vakante Stellen zu besetzen, auch mittelständische Betriebe setzen mittlerweile verstärkt auf das Internet. So kommen 40 Prozent der Neueinstellungen in deutschen Mittelstandsfirmen über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/e-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Computer-Kids steigen ins Berufsleben ein</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/die-computer-kids-steigen-ins-berufsleben-ein/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/die-computer-kids-steigen-ins-berufsleben-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben ein Leben ohne Internet und Handy nie kennengelernt: Die nach 1980 Geborenen, die sogenannten Digital Natives, die jetzt nach Ausbildung oder Studium ins Management vorrücken. &#8220;Sie bringen Fähigkeiten mit, die sie bei Computerspielen perfektioniert haben. Das verändert die Art und Weise, wie Business in den nächsten Jahren funktionieren wird, ganz grundsätzlich.&#8221; Das sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/die-computer-kids-steigen-ins-berufsleben-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobsuche &#8211; Bewerbungsprogramme nutzen wenig</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-bewerbungsprogramme/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-bewerbungsprogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Wer zurzeit einen Job sucht, ist nicht zu beneiden: Immer mehr Bewerber konkurrieren um immer weniger freie Stellen. Deshalb gilt es, sich mit einer erstklassigen Bewerbung von der Masse abzuheben. Doch das ist nicht ganz einfach. Spezielle Bewerbungsprogramme versprechen hierbei Hilfe. COMPUTERBILD hat sechs von ihnen getestet und dabei die entstandenen Bewerbungen auch ausgewählten Personalentscheidern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/jobsuche-bewerbungsprogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Arbeitsmarkt 2008 &#8211; weniger Jobs</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt-2008-weniger-jobs/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt-2008-weniger-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es 2007 einen regelrechten Job-Boom für IT-Experten gab, haben sich die Aussichten für Arbeitssuchende trotz des weiterhin allseits beklagten Fachkräftemangels in diesem Jahr eingetrübt. So stieg die Zahl der IT-Stellenangebote in den ersten acht Monaten 2008 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um sechs Prozent von 19.961 auf 21.166. In den ersten acht Monaten des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt-2008-weniger-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

