<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social-Media-Vertrieb in vielen Unternehmen wenig genutzt</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[40 Prozent der Fach- und Führungskräfte deutscher Unternehmen bemängeln Defizite bei der Umsetzung neuer Vertriebstrends &#8211; beispielsweise Web-2.0-Tools wie Blogs und soziale Onlinenetzwerke.
Um den Onlinevertrieb weiter in Richtung Social-Media-Vertrieb auszubauen, sind weitere Investitionen in die Kundenkommunikation im Internet geplant. Zu diesem Ergebnis kommt die &#8220;Potenzialanalyse Vertriebsmanagement&#8221; von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem IMWF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/social-media-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet bei Europas Frauen beliebt</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internet-bei-europas-frauen-beliebt/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internet-bei-europas-frauen-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Europas Frauen lieben das Internet &#8211; insbesondere wenn es um Themen wie Mode, Beauty oder Gesundheit geht. Das zeigt die neue Studie &#8220;Frauen und das Internet in Europa&#8221; des Frauenportals goFeminin in Zusammenarbeit mit Comscore.
54 Prozent der befragten Europäerinnen sagen, dass sie sich im Netz über Mode und Beauty informieren, 27 Prozent nutzen hierfür Printmedien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internet-bei-europas-frauen-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung auf Handy nimmt zu</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung des Internets mit dem Handy konnte in den letzten sechs Monaten deutlich zulegen, dies hat eine Umfrage der Professur für Kommunikationswirtschaft der Fakultät Verkehrswissenschaften &#8220;Friedrich List&#8221; an der TU Dresden ergeben. Schon 17,9 Prozent aller befragten Handybesitzer haben bereits mit ihrem Handy im Internet gesurft. Weitere 7,8 Prozent gaben an, dies schon auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet und Daten-Flatrates</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/mobiles-internet-2/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/mobiles-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet &#8211; Zunehmend günstige Angebote in allen Netzen – Verbraucher sollten auf Geschwindigkeitsdrosselung achten
War das mobile Internet vor einiger Zeit noch hauptsächlich etwas für Geschäftsleute, gewinnt es heute auch für Privatanwender zunehmend an Bedeutung. Das liegt vor allem daran, dass das Surfen unterwegs immer preiswerter wird &#8211; viele Flatrates gibt es bereits für unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/mobiles-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungen nutzen verstaerkt digitale Moeglichkeiten</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/zeitungen-digitale-moeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/zeitungen-digitale-moeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Die digitalen Angebote der deutschen Zeitungen sind in den vergangenen zwei Jahren vielfältiger, individueller und attraktiver geworden. Dies ist Ergebnis einer Analyse des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV).
Danach bieten die Zeitungen derzeit 658 Websites an. Der Einsatz von Videos auf den Websites ist seit 2008 um fast 100 auf nunmehr 498 deutlich gestiegen. Auffällig hier: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/zeitungen-digitale-moeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Security Suiten oft magelhaft</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Internet Security Suiten sind ihr Geld nicht wert. Das Computermagazin c&#8217;t hat in der aktuellen Ausgabe fünf von ihnen getestet: Firewall, Spam-Filter und die Kinderschutzfunktionen haben sich dabei als unbrauchbar erwiesen.
Internet Security Suiten versprechen neben der Abwehr von Computerschädlingen, Spam, also Schutz vor unerwünschten E-Mails, eine Firewall, die Angriffe abwehrt, sowie diverse Kinderschutzfunktionen. In vorhergehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internet-security-suiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Mobile Broadband Traffic Report</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/global-mobile-broadband-traffic-report/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/global-mobile-broadband-traffic-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Handy-Nutzung für Internet &#8211; weltweiter Bandbreitenverbrauch für Mobilfunkdaten erhöht
Allot Communications Ltd., ein führender Anbieter für die IP-Serviceoptimierung und Umsatzgenerierung basierend auf DART (Dynamic Actionable Recognition Technology), gab heute bekannt, dass sein Bericht &#8220;Allot MobileTrends: Global Mobile Broadband Traffic Report&#8221; aufzeigt, dass sich der weltweite Bandbreitenverbrauch für Mobilfunkdaten während der zweiten Jahreshälfte 2009 um ca. 72% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/global-mobile-broadband-traffic-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland bis 100 Mbit/s-schnelles Internet</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland (KDG) startet in Hamburg mit ihren neuen Internet-Geschwindigkeiten: Ab sofort haben Neukunden die Wahl, mit bis zu 100 Mbit/s oder mit bis zu 60 Mbit/s im Netz zu surfen.
Innerhalb der folgenden sechs Monate beabsichtigt das Unternehmen zudem, die neuen Internet- und Telefon-Produkte &#8220;Paket Comfort 100&#8243; und &#8220;Paket Comfort 60&#8243; in Berlin, Hannover und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 Beta</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/firefox-3-6-beta/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/firefox-3-6-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla will mit Firefox 3.6 eine noch schnellere Version des Internet Browsers rausbringen
Mozilla plant die Veröffentlichung einer ersten Betaversion von Firefox 3.6 am 13. Oktober 2009. Die Veröffentlichung der Final-Version wird für November 2009 angepeilt. Firefox 3.6 alias Namoroka soll spürbar schneller werden als der Vorgänger, beim Start der Applikationen, beim Öffnen neuer Tabs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/firefox-3-6-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flachbildfernseher mit Internet-Zugang</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/flachbildfernseher-internet/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/flachbildfernseher-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildfernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Was taugen Flachbildfernseher mit Internet-Zugang? Vier Hersteller haben die erste Generation von Flachbildfernsehern mit Internet-Zugang vorgestellt.
Spezielle Web-Dienste wie die Fotoplattform flickr, das Videoportal Youtube oder eine Wettervorhersage steuert man per Fernbedienung. Den uneingeschränkten Zugang zum weltweiten Netz erhält man so jedoch nicht, so das Computermagazin c&#8217;t in der aktuellen Ausgabe 19/09.
Sony, Samsung, Philipps und Panasonic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/flachbildfernseher-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
