<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Internetprovider</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/internetprovider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland bis 100 Mbit/s-schnelles Internet</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland (KDG) startet in Hamburg mit ihren neuen Internet-Geschwindigkeiten: Ab sofort haben Neukunden die Wahl, mit bis zu 100 Mbit/s oder mit bis zu 60 Mbit/s im Netz zu surfen. Innerhalb der folgenden sechs Monate beabsichtigt das Unternehmen zudem, die neuen Internet- und Telefon-Produkte &#8220;Paket Comfort 100&#8243; und &#8220;Paket Comfort 60&#8243; in Berlin, Hannover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/kabel-deutschland-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Service-Studie 2009</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/alice-service-studie/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/alice-service-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Hessler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Guter Service ist laut der Alice Service-Studie 2009, durchgeführt von der TNS Infratest RI GmbH, mittlerweile hinter der Produktqualität das wichtigste Entscheidungskriterium deutscher Konsumenten. Der Telekommunikationsanbieter Alice hat dies früh erkannt und gibt seinen Kunden seit April das Alice Service-Versprechen: &#8220;Wir haben die Erfahrung gemacht, dass noch vor kurzer Zeit für viele Kunden in erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/alice-service-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetsperren &#8211; einige Internetprovider unterschreiben freiwillig</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internetsperren-internetprovider/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internetsperren-internetprovider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Bisher haben sich fünf große Internetprovider freiwillig dazu verpflichtet, die von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen geforderten Internetsperren künftig einzurichten. Telekom, Vodafone, Alice/HanseNet, Kabel Deutschland und Telefónica O2 sind auf die Forderung von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen eingegangen und haben eine freiwillige Vereinbarung zur Sperrung von Websites mit Kinderpornografie unterzeichnet. 1&#038;1 Internet, Versatel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internetsperren-internetprovider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Internet &#8211; Telekom ueberprueft Investitionen</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/breitband-internet-telekom/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/breitband-internet-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom stellt den stärkeren Ausbau von Breitbandanschlüssen für unversorgte Gebiete im ländlichen Raum auf den Prüfstand. Die Investitionen werden angesichts der am Dienstag von der Bundesnetzagentur bekannt gegebenen Entscheidung zur Absenkung des Preises für die &#8220;letzte Meile&#8221; (Teilnehmeranschlussleitung) neuen Wirtschaftlichkeitsberechnungen unterzogen. Die Deutsche Telekom hat im Breitbandsegment einen Marktanteil von rund 50 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/breitband-internet-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; Kunden oft unzufrieden mit Internetprovider</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internet-kunden-oft-unzufrieden-mit-internetprovider/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internet-kunden-oft-unzufrieden-mit-internetprovider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Zwei von fünf Usern sind mit ihrem Internet-Anbieter unzufrieden, fast jeder Vierte hat akute Wechselabsichten: So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Internet-Portals online-tarife.de. Vor allem zu hohe Preise und schlechter Service sorgen bei den Nutzern für Wechselstimmung. Der Wettbewerb auf dem Markt der Internet-Provider ist hart, fast täglich gibt es neue Angebote. Aber erfüllen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internet-kunden-oft-unzufrieden-mit-internetprovider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

