<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CeBIT 2010 Top-Trends der Messe</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/cebit-2010-trends/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/cebit-2010-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[CeBIT Trends: Auf der Eröffnungsfeier zum Start der CeBIT 2010 wurden sie heftig diskutiert &#8211; die aktuellen Themen, die IT-Entscheider beschäftigen. 

Cloud Computing, Business Intelligence, Web 2.0, Online vs. Realität &#8211; CHIP Online Business hat die Gala-Gäste nach ihren ganz persönlichen Messe-Trends gefragt. IBM, VATM, Fraunhofer Institut, SAS und Sascha Lobo: Die Gäste der CeBIT-Eröffnungsfeier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/cebit-2010-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live auf der CeBIT &#8211; Next level 3D</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/cebit-next-level-3d/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/cebit-next-level-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinobranche darf sich freuen: Über 143 Millionen Zuschauer strömten 2009 in die deutschen Filmtheater &#8211; 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Als Hauptgrund für diesen Erfolg nennen Experten die Zugkraft digitaler 3D-Erfolge wie Ice Age 3 oder Avatar.
Neben den Lichtspielhäusern erobern dreidimensionale Bilder zunehmend auch andere Wirtschaftszweige &#8211; von der Automobilindustrie über die Architektur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/cebit-next-level-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen suchen Dialog mit Web-Nutzern</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Ende der ersten Internet-Dekade haben die Verantwortlichen für Konsumenten-Beziehungen ein neues Trendthema entdeckt: den Umgang mit Social Media. Unter diesem Schlagwort definiert die Web-Enzyklopädie Wikipedia die &#8220;sozialen Netze und Netzgemeinschaften (&#8230;) zum gegenseitigen Austausch von Meinungen und Erfahrungen&#8221;.
Die Macht der Internetnutzer wurde jüngst im Falle einiger Abmahnwellen eindrucksvoll bewiesen: soziale Netzwerke können das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/dialog-web-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week in Berlin</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Die im Rahmen der Social Media Week in Berlin abgehaltene #smwberlin Conference verspricht eine der spannendsten Veranstaltungen zum Themenkomplex Social Media in diesem Jahr zu werden.
Mit einem vollen Programm und 6 Diskussionspanels wird am 2. Februar Social Media breit beleuchtet. Das Thema &#8220;Streit&#8221; ist dabei nicht nur Bekenntnis, sondern Programm. &#8220;Wir haben darauf geachtet, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/social-media-week-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie IT-Dienstleister erfolgreich bleiben koennen</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-dienstleister/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-dienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Im Markt für IT-Dienstleistungen herrscht seit Langem hoher Preisdruck, eine Besserung scheint nicht in Sicht. Zusätzlich treten neue Spieler aus dem Software-Bereich in den Wettbewerb mit traditionellen IT-Service-Anbietern. Was also können diese tun, um weiterhin gut im Geschäft zu bleiben?
Um herauszufinden, welche Trends die Entscheider in der Branche aktuell bewegen, befragte Deloitte freie und konzerngebundene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-dienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Arbeitsmarkt &#8211; noch keine Belebung in Sicht</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[COMPUTERWOCHE: Zahl der ausgeschriebenen IT-Stellen von April auf Mai um 4,5 Prozent gesunken / Gegenüber Mai 2008 Rückgang um 35 Prozent / Bayern fällt in der regionalen Auswertung auf Rang drei zurück
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat den IT-Arbeitsmarkt nach wie vor fest im Griff. Während die Zahl ausgeschriebener Stellen branchenübergreifend im Mai insgesamt um zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging im Web 2.0</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen IT Profits, die vom 24. bis 25. Juni in Berlin stattfindet, spricht Timm Beyer, Vorstand der skilldeal AG, über &#8220;Geotagging und die Nutzung von geografischen Informationen im Web 2.0.&#8221; 
Der Vortrag findet im Rahmen des Expertenforums am 25. Juni auf dem Messegelände Berlin in Halle 7.2. im Themenblock &#8220;Internet&#38;Mobility&#8221; statt.
Die IT Profits, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/geotagging-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Trends 2009</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-trends-2009/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-trends-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[IT hat gerade in der Wirtschaftskrise die Aufgabe, Geschäftsprozesse stärker zu verknüpfen und zu optimieren. Bei sechs von zehn Führungskräften steht diese Anforderung ganz oben auf der Prioritätenliste.
Eine fast ebenso hohe Bedeutung wird dem Ziel eingeräumt, Informationen aufzubereiten und bereitzustellen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Dahinter steht vor allem der Wunsch deutscher Unternehmen, mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-trends-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Job &#8211; Anforderungen an Informatiker nehmen zu</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[IT-Spezialisten müssen für den Sprung auf der Karriereleiter mehr mitbringen als nur einen guten Hochschulabschluss &#8211; und die Ansprüche wachsen stetig. So nahm beispielsweise die Zahl der Stellenanzeigen, die von Bewerbern Führungskompetenz einfordern, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozentpunkte zu.
Mit einem Plus von 14 Prozentpunkten gewinnt auch die Nachfrage nach projekterfahrenen Mitarbeitern an Bedeutung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/it-job-anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Sicherheit &#8211; Studie IT-Sicherheit</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/wlan-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/wlan-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Studie zum Thema &#8220;WLAN-Sicherheit&#8221; &#8211; Teilnehmer für Umfrage gesucht: Deutsche Unternehmen und Organisationen sind aufgerufen, Fragen zur Sicherheit ihres WLANs zu beantworten.
Die TU Ilmenau führt die Untersuchung in Zusammenarbeit mit TeleTrusT und NetSys.IT durch. Ergebnisse münden in Empfehlungen für die sichere Gestaltung von WLANs.
Das Fachgebiet Informations- und Wissensmanagement der TU Ilmenau untersucht in Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/wlan-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
