<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Malware</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Wurm-Variante Spybot.AKB</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Die PandaLabs, das Anti-Malware-Labor von Panda Security, haben eine neue Wurm-Variante entdeckt: Spybot.AKB verbreitet sich via E-Mail und über Online-Datentauschbörsen und tarnt sich als Einladung zu sozialen Netzwerken wie Twitter, Google Buzz und Hi5 oder als Nachricht der Firmen Amazon, Hallmark und Google. Der seltene Schädlingstyp installiert nach dem Öffnen einer Datei Browser-Erweiterungen in Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/neue-wurm-variante-spybot-akb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag &#8211; Gefaehrliche Liebesgruesse</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Grusskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Februar ist Valentinstag und es werden nicht nur Blumen verschenkt, sondern auch über das Internet werden zu diesem Anlaß gerne Grußkarten versendet – leider oftmals auch von Spammern und Virenversendern mit gefährlichem Anhang. Spam und schädliche E-Mails zum Valentinstag werden nach Einschätzung von G Data auch in diesem Jahr wieder Hochkonjunktur haben. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing Gefahr fuer Facebook User</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Der Security-Hersteller Trend Micro meldet eine neue Gefahr für Facebook-Nutzer: Eine Facebook Anwendung steht unter dem Verdacht, Benachrichtigungen zu versenden und die Nutzer darüber auf eine Website zu führen, auf der persönliche Zugangsdaten abgeschöpft werden (&#8220;Phishing&#8221;). Betroffene Anwender sehen in der Rubrik &#8220;Statusmeldungen&#8221; eine Nachricht, dass jemand einen Kommentar auf eines ihrer Postings hinterlassen hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/phishing-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner beherrschen die Malware-Industrie</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Anteil von 70% beherrschte der Trojaner deutlich das Volumen neu programmierter Malware zwischen April und Juni. In dieser Zeit verantwortete er ebenfalls die meisten Infektionen. Mit einer Rate von 34,37% nimmt er damit auch in dieser Kategorie den vordersten Rang ein. Dies geht aus dem aktuellen Quartalsbericht von Panda Security hervor. Während sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/trojaner-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware im BIOS &#8211; dauerhafter Virus moeglich</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/malware-bios-virus/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/malware-bios-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ist ein dauerhafter Virus im BIOS möglich? Zwei argentinischen IT-Sicherheitsexperten ist es offenbar gelungen, Malware im BIOS eines Rechners zu platzieren, die sogar eine komplette Formatierung der Festplatte übersteht. Die beiden Forscher, Alfredo Ortega und Anibal Sacco von der Firma Core Security Technologies, präsentierten ihren Angriff auf der Konferenz CanSecWest. Dort zeigten sie verschiedene Methoden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/malware-bios-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise steigert Online-Kriminalitaet</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-steigert-online-kriminalitaet/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-steigert-online-kriminalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Sinkt der Aktienindex so steigt die Online-Kriminalität – Offenbar stehen fallende Börsenkurse in direktem Zusammenhang mit der Zunahme neuer Internet-Gefahren. Dies geht aus aktuellen Studien der Sicherheitslabore von Panda Security hervor. Vom 1. bis zum 15. Oktober beobachteten die Sicherheitsexperten immer dann einen weltweiten Zuwachs neuer Malware-Exemplare, wenn der US-amerikanische Finanzmarkt besonders stark einbrach. Relation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-steigert-online-kriminalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube &#8211; Warnung gefaelschte Webseiten</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/youtube-warnung-gefaelschte-webseiten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/youtube-warnung-gefaelschte-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Panda Security hat ein Malware-Tool im Internet entdeckt, mit dem sich Fälschungen von YouTube-Webseiten erstellen lassen. Das Tool mit dem Namen &#8220;YTFakeCreator&#8221; wird über Hacker-Foren angeboten. Angreifer haben die Möglichkeit mit dem YTFakeCreator auf einfache Art und Weise Webseiten zu erstellen, die perfekte Imitate der YouTube-Seite, sind. Den Link für diese Seiten versenden sie dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/youtube-warnung-gefaelschte-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Malware Protection &#8211; Sicherheitsluecke</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/microsoft-malware-protection-sicherheitsluecke/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/microsoft-malware-protection-sicherheitsluecke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Computerviren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wie vom Deutschen Sicherheitsnetz gemeldet wird, ist der in allen modernen Betriebssystemen von Microsoft enthaltene Virenstopper Microsoft Malware Protection Engine selbst zum Sicherheitsloch geworden. Nach Einschätzung der Experten ist die aktuelle Gefahrenstufe gelb. Bedenklich dabei ist, dass zeitgleich erneut eine Sicherheitslücke im Internet-Explorer entdeckt wurde. Bis jetzt sind nur Internet-Schädlinge bekannt, die zunächst über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/microsoft-malware-protection-sicherheitsluecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro Malware Report</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/trend-micro-malware-report/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/trend-micro-malware-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro informiert über die Entwicklung der aktuellen Bedrohungslandschaft. Im April 2008 nutzte die Malware-Szene erneut den Microsoft Patch Tuesday, um sich über Sicherheitsschwachstellen zu informieren und diese in kürzester Zeit anzugreifen. Darüber hinaus wurden im vergangenen Monat wieder seriöse Webseiten manipuliert, um Besucher mit Malware zu infizieren. Nicht zuletzt ist ein Herausforderer für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/trend-micro-malware-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

