<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue E-Shops machen gluecklicher</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/e-shops/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/e-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Jeder vierte Online-Händler kämpft mit technischen Altlasten &#8211; Der Check-out-Bereich wird am häufigsten vernachlässigt Je neuer die Technik, desto erfolgreicher der Online-Händler. Neun von zehn Betreibern von Internetshops, die 2007 oder später live gingen, beurteilen den Vertriebserfolg ihres Shops als gut oder sehr gut. Zum Vergleich: Bei E-Shops, die vor 2002 starteten und noch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/e-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche wollen kein Weihnachtsgebaeck im September</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/weihnachtsgebaeck-im-september/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/weihnachtsgebaeck-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche wollen im Supermarkt und im Lebensmitteleinzelhandel keine Weihnachtspromotion im Spätsommer und Herbst &#8211; Lebkuchen und Spekulatius werden aber trotzdem gerne schon mal gekauft. Der frühe Trubel rund um Weihnachten und Advent im Lebensmitteleinzelhandel geht vielen Kunden auf die Nerven. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Zeitschrift acquisa in Kooperation mit der Agentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/weihnachtsgebaeck-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Versprechen in der Werbung</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/falsche-versprechen-werbung/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/falsche-versprechen-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[In der Werbung ist alles erlaubt &#8211; das glauben anscheinend viele Hersteller und Händler von Handys, Computern und Unterhaltungselektronik. Um ihre Produkte an den Mann zu bringen, werben sie mit dreisten Flunkereien und miesen Tricks. COMPUTERBILD hat Hunderte Prospekte und Internetseiten gesichtet und zeigt in der aktuellen Ausgabe, wie Verbraucher übers Ohr gehauen werden (Heft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/falsche-versprechen-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Ein-Marken-Strategie stellt Kunden in Mittelpunkt</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/vodafone/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem völlig neuen Markenverständnis schreibt Vodafone künftig ein neues Kapitel der erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Der nahezu abgeschlossenen Integration von Vodafone und Arcor und einer einheitlichen Organisation und Struktur folgt konsequent der einheitliche Außenauftritt mit einer Marke gegenüber Kunden und Partnern. Damit legt Vodafone Deutschland die Basis für weiteres Wachstum und schafft die Voraussetzung, das beste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbespot Loewe Sound &#8220;Fernbedienung&#8221; &#8211; Scholz-Friends</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/werbespot-loewe-sound-fernbedienung/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/werbespot-loewe-sound-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Scholz &#038; Friends, Deutschlands größte unabhängige Agenturgruppe, konnte beim Festival des Art Directors Club für Deutschland (ADC) 21 der begehrten &#8220;Nägel&#8221; gewinnen und landete damit auf Platz zwei des Kreativ-Rankings. Insgesamt gab es für die Agenturgruppe einmal Gold, neunmal Silber und elfmal Bronze. Darüber hinaus erhielten 26 Arbeiten eine Auszeichnung. Damit konnte Scholz &#038; Friends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/werbespot-loewe-sound-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise anderes Konsumverhalten &#8211; neue Wege im Marketing</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-konsumverhalten/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-konsumverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Konsumverzicht oder Schnäppchenjagd? Verbraucher reagieren mit fünf Sparstrategien auf die Finanzkrise Der private Konsum in Europa könnte nachhaltig zurückgehen. Nach einer neuen Studie des McKinsey Global Institute (MGI) wird die Konsumbereitschaft von fünf Faktoren bestimmt: Verbrauchervertrauen, Einkommen, Vermögen, Kreditverfügbarkeit und Lebenshaltungskosten. Vier dieser fünf Faktoren entwickeln sich derzeit negativ, nur der Trend bei den Lebenshaltungskosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/finanzkrise-konsumverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; &#8220;Ghostwriter&#8221; als Marketing-Instrument der Superstars</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/twitter-ghostwriter-stars/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/twitter-ghostwriter-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ghostwriter&#8221; halten bei Twitter die Fans im Namen der Promis am Laufenden Der Micro-Blogging-Dienst Twitter twitter.com wird von prominenten US-Superstars aus dem Film-, Musik- und Sport-Business zunehmend als Marketingzentrale eingesetzt. Um den direkten Kontakt zur eigenen Fan-Community zu suchen und ihnen einen möglichst intimen Einblick in das eigene Leben und die persönliche Gedankenwelt zu gewähren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/twitter-ghostwriter-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuer welches Mobilfunkunternehmen wuerden Sie werben?</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/mobilfunk-werbung/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/mobilfunk-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage: Konsumenten würden o2, Sony Ericsson und Alice weiterempfehlen &#8211; Werbung von Konsument zu Konsument &#8220;Für welches Mobilfunkunternehmen würden Sie werben?&#8221;: Die meisten der befragten Markenbotschafter würden o2 weiterempfehlen (36,3 Prozent). Auf Platz zwei kam T-Mobile (14,6 Prozent), gefolgt von Vodafone (14 Prozent), E-Plus (11,7 Prozent) und BASE (4,9 Prozent). Weiterhin wurden genannt: simyo, FONIC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/mobilfunk-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie European Trusted Brands 2009</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/studie-european-trusted-brands-2009/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/studie-european-trusted-brands-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise werden die Karten in der Markenwelt neu gemischt. Traditionsmarken wie Aspirin, Asbach, Nivea und Miele können sich zwar nach wie vor an der Spitze in der Gunst der Verbraucher halten. Aber die Markenlandschaft ist ganz offensichtlich in Bewegung, so die aktuelle Studie &#8220;European Trusted Brands 2009&#8243;, die das Magazin Reader&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/studie-european-trusted-brands-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung trotz Wirtschaftskrise?</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/werbung-trotz-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/werbung-trotz-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Unternehmen ist Werbung in der Wirtschaftskrise ein rotes Tuch. Kreativagenturen erleben es aus nächster Nähe: Aufgrund der schwierigen Verhältnisse werden jetzt vielerorts Werbebudgets gekürzt. Gerade mittelständische Unternehmen ziehen sich zurück – und verpassen so eine wichtige werbliche Chance. -&#62; Werbebudgets kürzen? Ein strategischer Fehler! Diese Chance hat einen Namen: antizyklische Werbung. Dahinter steckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/werbung-trotz-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

