<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.jan-siefken.com/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-siefken.com</link>
	<description>Cogito ergo sum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internetnutzung auf Handy nimmt zu</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung des Internets mit dem Handy konnte in den letzten sechs Monaten deutlich zulegen, dies hat eine Umfrage der Professur für Kommunikationswirtschaft der Fakultät Verkehrswissenschaften &#8220;Friedrich List&#8221; an der TU Dresden ergeben. Schon 17,9 Prozent aller befragten Handybesitzer haben bereits mit ihrem Handy im Internet gesurft. Weitere 7,8 Prozent gaben an, dies schon auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/internetnutzung-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China holt in der Mikroelektronik auf &#8211; IT Standort Europa gefaehrdet?</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/china-it/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/china-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[China wird sich nach Meinung der VDE-Mitgliedsunternehmen und Hochschulen 2020 als Mikroelektronik-Standort an die Weltspitze setzen, so ein Ergebnis des VDE-Trendreports 2009, den der Verband VDE am 20. April auf der Hannover Messe vorstellen wird. Das Ergebnis bestätigt die Diagnose des VDE, dass sich das Gravitationszentrum der Mikroelektronik-Produktion zu den stark subventionierten ostasiatischen Standorten verlagert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/china-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPoint 3D &#8211; Fernbedienung wie in Science-Fiction-Film</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/ipoint-3d/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/ipoint-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#8220;iPoint 3D&#8221; kommuniziert der Mensch durch simple Gesten mit einem 3-D-Display &#8211; berührungslos, ohne 3-D-Brille oder Datenhandschuh. Was bisher nur in Science-Fiction-Filmen zu sehen war, zeigen die Experten des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI vom 03. bis 08. März auf der CeBIT (Halle 9, Stand B36). &#8220;Das Herzstück des iPoint 3D ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/ipoint-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Beamer-Lampe schonen</title>
		<link>http://www.jan-siefken.com/video-beamer-lampe-schonen/</link>
		<comments>http://www.jan-siefken.com/video-beamer-lampe-schonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-siefken.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;video&#8221;-Tipp: Beamer-Lampe schonen und gleichzeitig Strom sparen Die Beamer-Lampe ist das empfindlichste Verschleißteil von Videoprojektoren. Um die Lebensdauer der Lampe zu verlängern, empfiehlt das Fachmagazin &#8220;video&#8221; (Ausgabe 6/2008), den von vielen Projektoren angebotenen Spar-Modus auszuprobieren. Dies reduziert nicht nur den Stromverbrauch und schont den Leuchtkörper, sondern verbessert auch den Schwarzwert und den Bildkontrast. Zudem sinkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-siefken.com/video-beamer-lampe-schonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

